按源文字数统计(Word 字数统计,不计空格),不足最低收费按最低收费计算
| 语种对 | 普通级(元/千字) | 专业级(元/千字) | 出版级(元/千字) | 最低收费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 中英互译 | 120–180 | 180–280 | 280–400 | 80 |
| 中日互译 | 150–220 | 220–320 | 320–450 | 100 |
| 中韩互译 | 150–220 | 220–320 | 320–450 | 100 |
| 中法互译 | 180–260 | 260–380 | 380–500 | 120 |
| 中德互译 | 180–260 | 260–380 | 380–500 | 120 |
| 中俄互译 | 180–260 | 260–380 | 380–500 | 120 |
| 中意 / 中西 / 中葡 | 200–300 | 300–420 | 420–550 | 150 |
| 其他小语种 | 面议(泰/越/阿/土等,需确认译员) | 200 | ||
半天按 4 小时,全天按 8 小时;超时提前协商;外地项目另加差旅费
| 口译类型 | 语种 | 半天(元) | 全天(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陪同口译 | 中英 / 中日 / 中韩 | 1,200–2,000 | 2,000–3,500 | 展会 / 考察 / 商务陪同 |
| 交替传译 | 中英 | 3,000–5,000 | 5,000–8,000 | 会议 / 谈判 / 访谈(含准备) |
| 交替传译 | 中日 / 中韩 / 中法 / 中德 | 3,500–6,000 | 6,000–10,000 | 需提前 3 天提供资料 |
| 同声传译 | 中英 | 5,000–8,000 / 人 | 8,000–12,000 / 人 | 需 2 人一组,含设备建议 |
| 同声传译 | 其他语种 | 6,000–10,000 / 人 | 10,000–15,000 / 人 | 稀缺译员,需提前 2 周预约 |
| 远程视频口译 | 主流语种 | 800–1,500 / 小时 | Zoom / Teams 线上,需预约 | |
| 导游口译 | 中英 / 日语 / 韩语 | 1,000–1,800 | 1,800–3,000 | 旅游 / 购物 / 文化陪同 |
所有证件均加盖正规翻译专用章,附营业执照复印件与翻译资质声明,广泛适用于各国使领馆、留学服务中心、法院、工商局等
| 证件类型 | 标准价(元 / 份) | 加急费 | 盖章说明 | 交付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 身份证 / 护照 / 签证 | 80–120 | +50 元 | 翻译专用章 + 译员签名 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 毕业证 / 学位证 | 100–150 | +50 元 | 翻译专用章 + 资质声明 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 成绩单 / 在读证明 | 100–150 | +50 元 | 翻译专用章 + 资质声明 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 结婚证 / 出生证 / 户口本 | 100–150 | +50 元 | 翻译专用章 + 译员签名 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 营业执照 / 章程 / 合同 | 200–500 | +100 元 | 翻译专用章 + 营业执照副本 | 电子版 + 纸质盖章版 |
| 银行流水 / 存款证明 | 150–300 | +80 元 | 翻译专用章 + 译员签名 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 房产证 / 车辆登记证 | 150–200 | +50 元 | 翻译专用章 + 译员签名 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 公证书 / 法院文书 | 200–400 | +100 元 | 翻译专用章 + 资质声明 | 电子版 + 纸质盖章版 |
| 体检报告 / 病历 | 200–350 | +80 元 | 翻译专用章 + 医学译员签名 | 电子版即时 / 纸质顺丰 |
| 多页套餐(5 份以上) | 享 9 折优惠,打包交付,统一加盖翻译专用章 | |||
加急费在对应级别标准报价基础上叠加计算
| 等级 | 交付时间 | 加急费率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 标准 | 3–5 个工作日 | 无加急费 | 常规稿件,建议提前规划 |
| 加急 | 24–48 小时 | 原价的 30%–50% | 签证截止 / 投标截止等 |
| 特急 | 12 小时内 | 原价的 80%–100% | 面试 / 紧急诉讼 / 突发需求 |
| 超急 | 4–6 小时 | 面议(通常 ≥ 原价 2 倍) | 极特殊情况,需评估可行性 |
排版费用不含翻译,翻译 + 排版需分别计价;复杂设计(InDesign 源文件还原)需评估后报价
| 服务类型 | 计价方式 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基础排版(Word / PDF) | 按页 | 10–30 元 / 页 | 格式还原、图表对齐、目录生成 |
| 高级排版(InDesign) | 按页 | 50–150 元 / 页 | 宣传册 / 年报 / 画册,含设计还原 |
| PPT 翻译 + 排版 | 按页 | 30–80 元 / 页 | 保留动画 / 母版 / 图表样式 |
| Excel 数据翻译 | 按千单元格 | 150–300 元 / 千格 | 公式保留、格式还原 |
| 网站本地化 | 按千字 + 适配 | 200–400 元 / 千字 | 含 UI 适配、SEO 标签、多语言切换 |
| APP / 软件本地化 | 按千字 + 测试 | 面议 | 含字符串提取、截图测试、回归验证 |
| 字幕翻译 | 按分钟 | 30–80 元 / 分钟 | 含时间轴校对、烧录 / 内嵌字幕 |
| 配音 / 语音录制 | 按分钟 | 100–500 元 / 分钟 | 母语配音、专业录音棚、多格式输出 |
月翻译量按源文字数累计,折扣自动生效;年度框架协议可享更多定制权益
| 客户类型 | 月翻译量 | 折扣优惠 |
|---|---|---|
| 普通客户 | — | 标准报价 |
| 银卡客户 | ≥ 5 万字 / 月 | 享 9.5 折 + 优先排期 |
| 金卡客户 | ≥ 15 万字 / 月 | 享 9 折 + 专属译员 + 月结 |
| 钻石客户 | ≥ 50 万字 / 月 | 享 8–8.5 折 + 专属团队 + 定制术语库 |
| 年度框架协议 | 签订年框 | 固定单价 + 季度回顾 + VIP 服务 |
笔译按源文字数(Word 统计,不计空格)计价,不足最低收费按最低收费计算。口译按半天 / 全天计价,超时按小时加收(通常为日费的 1/8 每小时)。以上价格为参考价,最终报价以实际稿件评估为准。
个人客户:预付全款或 50% 预付款,交付验收后结清尾款。企业客户:支持对公转账、月结、合同账期(需签订服务协议)。支持微信 / 支付宝 / 银行转账 / PayPal(海外客户)。
所有稿件执行「翻译 → 审校 → 终审」三道工序,错译率低于千分之一。交付后 30 天内免费修改,因我方原因导致的错误无条件重译。证件翻译承诺被使领馆及相关机构认可,因翻译质量问题导致拒收全额退款。
所有项目默认签署保密协议(NDA),译员均签署终身保密承诺书。文件通过加密通道传输,私有云存储,项目完成后按客户要求彻底销毁。